商品の詳細:
お支払配送条件:
|
操縦高度: | 0〜10km | スキャンモード: | パルスドップラー |
---|---|---|---|
スキャン率: | 60 RPMまで | 決議: | 1M |
検出範囲: | 100kmまで | スキャン範囲ピッチ: | 0°~40° |
動作周波数帯: | Xバンド | アンテナタイプ: | パラボリック |
頻度: | Sバンド | 盲目範囲: | 180m |
アンテナ速度: | <6s | データ更新率: | 1~10秒 |
スキャンの範囲: | アジムス:0°-360° ピッチ:0°-40° | 送電力: | 320W |
電源: | AC 220V、50HZ | 最小検出範囲: | 10m |
距離分解能: | 1〜10M | アンテナ直径: | 1~5m |
スキャンモード: | セクタースキャン | アンテナ回転: | 360度 |
スキャン範囲 アジムス: | 360° | 受容器の感受性: | -120 dBm |
パルス幅: | 1〜10 μs | トランスミッター電源: | 1-10のkW |
脈拍繰返し頻度: | 100〜1000 Hz | 範囲: | 100kmまで |
ハイライト: | マルチ機能3Dフェーズ配列レーダー,多機能監視レーダーシステム,4km の範囲 3d 段階配列レーダー |
LY-Ku-3D-V 多機能相次ぐ配列レーダー2D段階スキャンそしてアジミュートメカニカルスキャン2つの操作モードをサポートします全地域における早期警告そして集中区域監視ターゲット検出 (TWS) と高速データ追跡 (TAS) を可能にする.地面職員,車両,低空飛行ドローン,ヘリコプター向けに設計されている.統合防衛システムのためのリアルタイムの標的分類とガイドデータを提供します.
双重監視モード: 全面スキャン + 集中ゾーン追跡
多目的分類: 様々な脅威 (人間,車両,無人機) を検出し分類します.
カスタマイズできるスキャン: 時間と資源の効率を最適化します
軽量 で 効率 的: 低消費電力 (≤200W),高度な統合,コンパクトな設計 (≤35kg).
優先順位の高い追跡: TASデータレートを調整可能で,重要な標的に対して (0.5 秒)
カテゴリー | パラメータ | 詳細 |
---|---|---|
動作頻度 | クーバンド | |
検出範囲 | 最大検出距離 | - 人間 (RCS=0.5m2):≥5km(機械スキャン)≥6km(段階的なスキャン) |
- 中型車:≥10km | ||
- UAV (RCS=0.03m2):≥3km(機械スキャン)≥4km(段階的なスキャン) | ||
検出距離 | ≤100m | |
高度カバー | ≥500m | |
スキャン範囲 | アジムス | 段階スキャン: ±45° 機械スキャン: 0°~360° |
高さ | 0° 45° | |
測定精度 | 距離 (RMS) | ≤10m |
アジムス (RMS) | ≤0.5° | |
高さ (RMS) | ≤1° | |
追跡データ速度は | TWSモード | 3s (機械式/段階式スキャン) |
TASモード | 調節可能 (0.5 〜 3s) | |
環境 に 適応 する | 動作温度 | -40°Cから+50°C |
貯蔵温度 | -50°Cから+65°C | |
電源 | インプット | AC 220V±10%,50Hz±5% (ポータブル発電機と互換性がある) |
電力消費量 | ≤200W | |
体重 | 総システム | ≤35kg (アンテナ,サーボ,UPS,処理ユニット,アクセサリーを含む) |
汎用性準確に地上と空からの標的を検知します
エネルギー 効率: 長時間稼働する際の超低電力消費
迅速 な 展開: 軽量設計により,様々な環境で迅速に設置できます.
アダプティブ・トラッキング: 重要な脅威の優先順位を設定できる TAS モード
軍事と国境警備: 人員,車両,UAVをリアルタイムに監視する.
重要なインフラストラクチャの保護: 発電所,空港,都市部を 警備する.
災害 に 対処 する: 緊急時における複雑な地形での動きを追跡する.
コンタクトパーソン: Bruce Lan
電話番号: 8617318665683